Таблица роста девочек до 3
Рост и вес ребенка по месяцам до 3 лет
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 46,1 — 55,6 см | 2,5 — 3,9 кг |
1 мес | 50,8 — 60,6 см | 3,4 — 5,1 кг |
2 мес | 54,4 — 64,4 см | 4,3 — 6,3 кг |
3 мес | 57,3 — 67,6 см | 5,0 — 7,2 кг |
4 мес | 59,7 — 70,1 см | 5,6 — 7,8 кг |
5 мес | 61,7 — 72,2 см | 6,0 — 8,4 кг |
6 мес | 63,3 — 74,0 см | 6,4 — 8,8 кг |
7 мес | 64,8 — 75,7 см | 6,7 — 9,2 кг |
8 мес | 66,2 — 77,2 см | 6,9 — 9,6 кг |
9 мес | 67,5 — 78,7 см | 7,1 — 9,9 кг |
10 мес | 68,7 — 80,1 см | 7,4 — 10,2 кг |
11 мес | 69,9 — 81,5 см | 7,6 — 10,5 кг |
1 год | 71,0 — 82,9 см | 7,7 — 10,8 кг |
1 год 1 мес | 72,1 — 84,2 см | 7,9 — 11,0 кг |
1 год 2 мес | 73,1 — 85,5 см | 8,1 — 11,3 кг |
1 год 3 мес | 74,1 — 86,7 см | 8,3 — 11,5 кг |
1 год 4 мес | 75,0 — 88,0 см | 8,4 — 11,7 кг |
1 год 5 мес | 76,0 — 89,2 см | 8,6 — 12,0 кг |
1 год 6 мес | 76,9 — 90,4 см | 8,8 — 12,2 кг |
1 год 7 мес | 77,7 — 91,5 см | 8,9 — 12,5 кг |
1 год 8 мес | 78,6 — 92,6 см | 9,1 — 12,7 кг |
1 год 9 мес | 79,4 — 93,8 см | 9,2 — 12,9 кг |
1 год 10 мес | 80,2 — 94,9 см | 9,4 — 13,2 кг |
1 год 11 мес | 81,0 — 95,9 см | 9,5 — 13,4 кг |
2 года | 81,7 — 97,0 см | 9,7 — 13,6 кг |
2 года 1 мес | 81,7 — 97,3 см | 9,8 — 13,9 кг |
2 года 2 мес | 82,5 — 98,3 см | 10,0 — 14,1 кг |
2 года 3 мес | 83,1 — 99,3 см | 10,1 — 14,3 кг |
2 года 4 мес | 83,8 — 100,3 см | 10,2 — 14,5 кг |
2 года 5 мес | 84,5 — 101,2 см | 10,4 — 14,8 кг |
2 года 6 мес | 85,1 — 102,1 см | 10,5 — 15,0 кг |
2 года 7 мес | 85,7 — 103,0 см | 10,7 — 15,2 кг |
2 года 8 мес | 86,4 — 103,9 см | 10,8 — 15,4 кг |
2 года 9 мес | 86,9 — 104,8 см | 10,9 — 15,6 кг |
2 года 10 мес | 87,5 — 105,6 см | 11,0 — 15,8 кг |
2 года 11 мес | 88,1 — 106,4 см | 11,2 — 16,0 кг |
3 года | 88,7 — 107,2 см | 11,3 — 16,2 кг |
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
При рождении | 45,4 — 54,7 см | 2,4 — 3,7 кг |
1 мес | 49,8 — 59,5 см | 3,2 — 4,8 кг |
2 мес | 53,0 — 63,2 см | 3,9 — 5,8 кг |
3 мес | 55,6 — 66,1 см | 4,5 — 6,6 кг |
4 мес | 57,8 — 68,6 см | 5,0 — 7,3 кг |
5 мес | 59,6 — 70,7 см | 5,4 — 7,8 кг |
6 мес | 61,2 — 72,5 см | 5,7 — 8,2 кг |
7 мес | 62,7 — 74,2 см | 6,0 — 8,6 кг |
8 мес | 64,0 — 75,8 см | 6,3 — 9,0 кг |
9 мес | 65,3 — 77,4 см | 6,5 — 9,3 кг |
10 мес | 66,5 — 78,9 см | 6,7 — 9,6 кг |
11 мес | 67,7 — 80,3 см | 6,9 — 9,9 кг |
1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
2 года | 80,0 — 96,1 см | 9,0 — 13,0 кг |
2 года 1 мес | 80,0 — 96,4 см | 9,2 — 13,3 кг |
2 года 2 мес | 80,8 — 97,4 см | 9,4 — 13,5 кг |
2 года 3 мес | 81,5 — 98,4 см | 9,5 — 13,7 кг |
2 года 4 мес | 82,2 — 99,4 см | 9,7 — 14,0 кг |
2 года 5 мес | 82,9 — 100,3 см | 9,8 — 14,2 кг |
2 года 6 мес | 83,6 — 101,3 см | 10,0 — 14,4 кг |
2 года 7 мес | 84,3 — 102,2 см | 10,1 — 14,7 кг |
2 года 8 мес | 84,9 — 103,1 см | 10,3 — 14,9 кг |
2 года 9 мес | 85,6 — 103,9 см | 10,4 — 15,1 кг |
2 года 10 мес | 86,2 — 104,8 см | 10,5 — 15,4 кг |
2 года 11 мес | 86,8 — 105,6 см | 10,7 — 15,6 кг |
3 года | 87,4 — 106,5 см | 10,8 — 15,8 кг |
Оценить статью можно здесь
Поделитесь статьей с друзьями, если она вам понравилась
Сетевое издание «О крохе» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС77-77297 от 25 декабря 2019. Главный редактор — Лазутин В.С. Учредитель — ООО «МЕДИАЛАЙТ».
Сообщения и комментарии читателей сайта могут размещаться без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Таблица роста и веса для девочек от 0 до 16 лет
Соотношение роста, веса и возраста у девочек — показатель того, насколько правильно развивается ребенок. Педиатры разработали таблицы для девочек по возрасту, в которых указаны нормы веса и роста. Такие таблицы помогают наблюдать и отслеживать на ранних стадиях возможные отклонения в развитии.
Девочки от 0 до года
За ребенком до года внимательно наблюдают. Вес и рост нужно знать не только для того, чтобы купить маленькой принцессе одежду и памперсы по размеру. Если показатели выходят за норму, нужно искать причину нарушения, чтобы вовремя скорректировать развитие малышки.
Таблица веса для девочек (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 месяц | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 месяц | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 месяц | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 месяц | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 месяц | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 месяц | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 месяц | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 месяц | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 месяц | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 месяц | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 месяц | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
12 месяц | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Рост девочек по месяцам до года, таблица (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При рождении | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 месяц | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 месяц | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 месяц | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 месяц | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 месяц | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 месяц | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 месяц | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 месяц | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 месяц | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 месяц | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 73,9 | 73,9-76,4 | 76,4-78,9 |
11 месяц | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
12 месяц | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
На основе среднестатистических данных можно отследить рост девочки по месяцам, таблица включает показатели для детей, рожденных с маленьким, средним или высоким ростом. Нормой считается средний показатель для большинства детей.
Девочки от года до 3 лет
В период до 3 лет идет активный рост ребенка, формирование скелета, очаровательная «пухляшность» постепенно сглаживается.
Таблица роста по возрасту для девочек (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
2 года | 76,7-80,0 | 80,0-83,2 | 83,2 | 86,4 | 89,6 | 89,6-92,9 | 92,9-96,1 |
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
Таблица роста у девочек используется для сверки соответствия норме. Вес должен соответствовать той же категории, в которой находится рост (если показатели веса выше нормы, то и показатели роста должны находиться в интервале выше нормы).
Вес девочки в кг
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
2 года | 8,1-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2 | 11,5 | 13 | 13,0-14,8 | 14,8-17,0 |
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
Девочки до 10 лет
Таблица веса и роста для девочек используется в детских садах и школах, на плановых медосмотрах. Если есть отклонения, медработники дают рекомендации родителям по питанию или дают направление на дополнительный осмотр.
Рост девочек по годам, таблица до 10 лет (рост в см)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 83,6-87,4 | 87,4-91,2 | 91,2 | 95,1 | 98,9 | 98,9-102,7 | 102,7-106,5 |
4 года | 89,8-94,1 | 94,1-98,4 | 98,4 | 102,7 | 107 | 107,0-111,3 | 111,3-115,7 |
5 лет | 95,2-99,9 | 99,9-104,7 | 104,7 | 109,4 | 114,2 | 114,2-118,9 | 118,9-123,7 |
6 лет | 99,8-104,9 | 104,9-110,0 | 110 | 115,1 | 120,2 | 120,2-125,4 | 125,4-130,5 |
7 лет | 104,4-109,9 | 109,9-115,3 | 115,3 | 120,8 | 126,3 | 126,3-131,7 | 131,7-137,2 |
8 лет | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
9 лет | 114,2-120,3 | 120,3-126,4 | 126,4 | 132,5 | 138,6 | 138,6-144,7 | 144,7-150,8 |
10 лет | 119,4-125,8 | 125,8-132,2 | 132,2 | 138,6 | 145 | 145,0-151,4 | 151,4-157,8 |
Таблица роста и веса девочек 10 лет составлена по данным статистики и одобрена ВОЗ. Эти данные периодически пересматриваются. Если рост и вес вашего ребенка не попадает в пределы нижней или верхней границы, возможно, нет повода для беспокойства. Если анализы в норме, у ребенка хорошее самочувствие и не наблюдается видимых отклонений, можно не переживать. Никто не отменял влияние генетики, особенностей развития конкретного ребенка.
Вес девочек до 10 лет (вес в кг)
Возраст девочки | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 года | 9,6-10,8 | 10,8-12,2 | 12,2 | 13,9 | 15,8 | 15,8- 18,1 | 18,1-20,9 |
4 года | 10,9-12,3 | 12,3-14,0 | 14 | 16,1 | 18,5 | 18,5-21,5 | 21,5-25,2 |
5 лет | 12,1-13,7 | 13,7-15,8 | 15,8 | 18,2 | 21,2 | 21,2-24,9 | 24,9-29,5 |
6 лет | 13,5-15,3 | 15,3-17,5 | 17,5 | 20,2 | 23,5 | 23,5-27,8 | 27,8-33,4 |
7 лет | 14,8-16,8 | 16,8-19,3 | 19,3 | 22,4 | 26,3 | 26,3-31,4 | 31,4-38,3 |
8 лет | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
9 лет | 18,1-20,8 | 20,8-24,0 | 24 | 28,2 | 33,6 | 33,6-41,0 | 41,0-51,1 |
10 лет | 20,3-23,3 | 23,3-27,0 | 27 | 31,9 | 38,2 | 38,2-46,9 | 46,9-59,2 |
Обращайте внимание на соответствие роста и веса.
Рост и вес ребенка 8 лет, таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Рост ребенка в 5 лет (девочка), таблица
Показатели | Ниже нормы | Низкий | Нижний предел нормы | Норма | Верхний предел нормы | Высокий | Выше нормы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 109,2-115,0 | 115,0-120,8 | 120,8 | 126,6 | 132,4 | 132,4-138,2 | 138,2-143,9 |
Вес | 16,3-18,6 | 18,6-21,4 | 21,4 | 25 | 29,7 | 29,7-35,8 | 35,8-44,1 |
Девочки до 16 лет
Подросшие красавицы уже сами беспокоятся о своем росте и весе. Таблица роста для девушек покажет, есть ли повод для переживаний.
Рост ребенка по годам, таблица для девочек
Возраст девочки | Низкий рост (см) | Нормальный (см) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|
11 | 153,2 | ||
12 | 159,2 | ||
13 | 163,7 | ||
14 | 167,2 | ||
15 | 169,2 | ||
16 | 170,2 |
Активно увеличивающийся рост и вес девочек по годам (таблица приведена ниже) не должны быть слишком стремительным. Это особенно актуально для подростков.
Таблица веса
Возраст девочки | Низкий вес (кг) | Нормальный (кг) | Высокий вес (кг) |
---|---|---|---|
11 | 44,6 | ||
12 | 51,8 | ||
13 | 59,0 | ||
14 | 64,0 | ||
15 | 66,5 | ||
16 | 67,6 |
Например, у для девочки-подростка в 14 лет при весе в 40 кг и росте 168 см будет наблюдаться истощение.
Таблица роста и веса (14 лет, девочки)
Низкий вес (кг) | Низкий рост (см) | Нормальный вес (кг) | Нормальный рост (см) | Высокий вес (кг) | Высокий рост (см) |
---|---|---|---|---|---|
44,6 | >167,2 |
В такой ситуации нужно проводить дополнительные анализы, назначать витаминизированную диету и внимательно следить за здоровьем подростка.
Не пропустите! Конкурс «Супермама-2019» на Littleone: 6 номинаций, 18 отличных призов
Дорогие мамы, будущие и настоящие! Не пропустите событие года на Littleone – конкурс читательских историй «Супермама-2019». Заявки принимаются до 14 июня (включительно).
Для кого этот конкурс? Для любой из вас. Мы уверены, что каждая мама – супергерой, и об этом следует говорить чаще. А еще мы хотим, чтобы как можно больше женщин понимали: родительство – это не плен и наказание (ладно, не только), а еще и отличная пора, чтобы развивать в себе таланты и навыки, путешествовать и заниматься бизнесом, развиваться и получать удовольствие от общения с детьми. Поэтому и придумали «Супермаму» – конкурс, где мамы рассказывают о себе. Участвуйте! Расскажите о конкурсе своим подругам. Выиграть может каждая!
До 14 июня мы принимаем истории читательниц в шести номинациях:
«Скоромама» – это конкурс историй о том, как меняется мир вокруг, когда скоро появится новый человек.
«Многомама» – конкурс историй о том, каково это – быть многодетной мамой.
«Арт-мама» – конкурс историй и работ от тех, кто не может жить без творчества.
«ЗОЖ-мама» – конкурс историй о радостях здорового образа жизни, спортивных успехах и правильном питании.
«Бизнес-мама» — конкурс историй о том, как быть мамой, успешной в бизнесе.
«Тревел-мама» – конкурс историй о путешествиях.