Таблица очков гто 3 ступень
3 ступень
Нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
III. Ступень
(возрастная группа от 11 до 12 лет)*
№ | Испытания (тесты) | Нормативы | |||||
Мальчики | Девочки | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Обязательные испытания | |||||||
1 | Бег на 30 м (с) | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 6,0 | 5,8 | 5,3 |
или бег на 60 м (с) | 10,9 | 10,4 | 9,5 | 11,3 | 10,9 | 10,1 | |
2 | Бег на 1500 м (мин,с) | 8,20 | 8,05 | 6,50 | 8,55 | 8,29 | 7,14 |
или бег на 2000 м (мин, с) | 11,10 | 10,20 | 9,20 | 13,00 | 12,10 | 10,40 | |
3 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | 3 | 4 | 7 | — | — | — |
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) | 11 | 15 | 23 | 9 | 11 | 17 | |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | 13 | 18 | 28 | 7 | 9 | 14 | |
4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +3 | +5 | +9 | +4 | +6 | +13 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
5 | Челночный бег 3х10 м (с) | 9,0 | 8,7 | 7,9 | 9,4 | 9,1 | 8,2 |
6 | Прыжок в длину с разбега (см) | 270 | 280 | 335 | 230 | 240 | 300 |
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 150 | 160 | 180 | 135 | 145 | 165 | |
7 | Метание мяча весом 150 (м) | 24 | 26 | 33 | 28 | 30 | 40 |
8 | Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) | 32 | 36 | 46 | 28 | 30 | 40 |
9 | Бег на лыжах на 2 км (мин, с)** | 14,10 | 13,50 | 12,30 | 15,00 | 14,40 | 13,30 |
или кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин,с) | 18,30 | 17,30 | 16,00 | 21,00 | 20,00 | 17,40 | |
10 | Плавание на 50 м (мин,с) | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,35 | 1,25 | 1,05 |
11 | Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо «электронного оружия» | 13 | 20 | 25 | 13 | 20 | 25 | |
12 | Туристический поход с проверкой туристических навыков (протяженность не менее, км) | 5 | |||||
Количество испытаний (тостов) в возрастной группе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее — Комплекс) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
* В выполнении нормативов участвует население до 12 лет включительно
** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования